Anbieter: SRS Nutrition
SRS Muscle Cell Blast (800g)
Beschreibung
Das SRS Muscle Cell Blast ist dein hochdosierter Begleiter für intensive Trainingseinheiten – komplett ohne zugesetzte Kohlenhydrate. Die leistungsstarke Formel vereint 14 präzise abgestimmte Substanzen. Die Basis bildet reines, deutsches Kreatin in Kombination mit ultramikronisiertem L-Glutamin.
Die innovative Matrix wird durch gezielte Aminosäuren wie dem Double Arginine-Komplex (Arginin HCL & AAKG) und dem Beta Plus Complex (Beta-Alanin & L-Histidin) abgerundet. Kreatin steigert bei einer täglichen Aufnahme von 3 g die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver Muskelanstrengung. Zusätzlich trägt Magnesium zur normalen Muskelfunktion bei, während Zink und Vitamin C helfen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Ein kompromissloses Pulver in Premium-Qualität made in Germany, ideal für ambitionierte Athleten in der Muskelaufbau- oder Diätphase.
Verzehrempfehlung:
Zwei Portionen (je 17g) täglich in 250 ml Wasser auflösen. Das Pulver kann morgens bereits in den Shaker gefüllt und zum Training mitgenommen werden. An Trainingstagen vor und nach dem Training eine Portion einnehmen, an trainingsfreien Tagen morgens und nachmittags zwischen den Mahlzeiten.
| SRS Muscle Cell Blast | ||
| Nährwerte | pro 100g | pro 34g Portion |
| Energie/Brennwert | 878 kJ / 207 kcal | 298,5 kJ / 70,4 kcal |
| Eiweiß | 41,1 g | 13,97 g |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0,68 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Fett | 0,2 g | 0,06 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,2 g | 0,06 g |
| Zutaten: Kreatin Monohydrat, L-Glutamin, L-Arginin HCL, Beta Alanin, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Tyrosin, Mineralstoffe (Kalium Gluconat, Magnesiumglycerophosphat, Zink Gluconat), Arginin Alpha-Ketoglutarat, Orotsäure, Aroma, L-Histidin HCL Monohydrat, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid), Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff Beta Carotin. | ||
| Creatine Glutamine Matrix | pro 100g | pro 34g Portion |
| Kreatin Monohydrat | 23,53 g | 8 g |
| L-Glutamin | 23,53 g | 8 g |
| Magnesiumglycerophosphat | 2,35 g | 0,8 g |
| - davon Magnesium | 282,4 mg | 96 mg (25,6%) |
| Amino Acid Blend | ||
| L-Arginin HCL | 8,82 g | 3 g |
| - davon Arginin | 7,35 g | 2,5 g |
| Arginin AKG | 3,14 g | 1,06 g |
| - davon Arginin | 1,71 g | 0,58 g |
| Beta Alanin | 8,82 g | 3 g |
| L-Histidin | 0,8 g | 0,27 g |
| L-Tyrosin | 7,94 g | 2,7 g |
| Key Additive | ||
| Orotsäure | 2,62 g | 0,89 g |
| Other Ingredients | ||
| Zink | 44,1 mg | 15 mg (150%) |
| Vitamin E | 105,8 mg | 36 mg (300%) |
| Kalium | 884,1 mg | 300 mg (15%) |
| Niacin | 141,2 mg | 48 mg (300%) |
| Vitamin C | 352,9 mg | 120 mg (150%) |
| Die Prozentangaben beziehen sich auf die Mindestzufuhr pro Tag nach Nährwertkennzeichnungsverordnung. | ||
| Bezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel ohne Zuckerzusatz. Mit Süßungsmitteln. |
| Hersteller | SRS Nutrition GmbH Raiffeisenstraße 34 70794 Filderstadt Deutschland |
| Ursprungsland | Deutschland |



