Anbieter: Optimum Nutrition
Optimum Nutrition Serious Mass (2660g)
Beschreibung
Das Optimum Nutrition Serious Mass ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel mit einem ausgewogenen Verhältnis aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen. Es ist ideal für alle, die ihre tägliche Kalorienzufuhr bequem und flexibel ergänzen möchten – ob nach dem Training oder zwischen den Mahlzeiten.
Jede Portion liefert über 1.200 kcal, 50 g Protein und 251 g Kohlenhydrate. Damit bietet Serious Mass eine einfache Möglichkeit, den Alltag mit zusätzlichen Nährstoffen zu bereichern. Das Pulver löst sich gut auf und lässt sich vielseitig kombinieren – mit Wasser, Milch oder als Zutat in Rezepten.
Verzehrempfehlung:
Mische 2 Messlöffel (ca. 330 g) Serious Mass mit 700 ml Wasser oder Milch in einem Mixer oder Shaker. Trinke den Shake nach Bedarf – beispielsweise zwischen den Mahlzeiten, nach körperlicher Aktivität oder vor dem Schlafengehen – als Ergänzung deiner täglichen Ernährung.
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion 334g |
| Energie/Brennwert | 1589 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,68 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,67 g |
| Kohlenhydrate | 75,0 g | 250,50 g |
| - davon Zucker | 7,8 g | 26,05 g |
| Eiweiß | 15,0 g | 50,10 g |
| Salz | 0,4 g | 1,34 g |
| Zutaten: Maltodextrin, Proteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat, Eialbumin), Aromen, Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat, Kaliumlodid), Molkenpulver, mittelkettige Triglyceride, Kreatinmonohydrat, Cholinbitartrat, L-Glutamin, Glutamin Peptide (Gluten), Inositol, Farbstoffe (Kurkumin, Beetenrot), Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12, Süßstoff (Sucralose). | ||
| pro Portion 334g | |
| Creatine Monohydrate | 1000 mg |
| L-Glutamin | 500 mg |
| Glutamin Peptide | 500 mg |
| Vitamin A | 299 mcg |
| Vitamin D | 2,0 mcg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin C | 22,0 mcg |
| Thiamin | 0,5 mg |
| Riboflavin | 0,6 mg |
| Niacin | 7,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Folsäure | 71,0 mcg |
| Vitamin B12 | 0,5 mcg |
| Biotin | 55,0 mcg |
| Pantothensäure | 2,0 mg |
| Kalium | 1229 mg |
| Chlor | 649 mg |
| Calcium | 556 mg |
| Phosphor | 191 mg |
| Magnesium | 74,0 mg |
| Eisen | 4,0 mg |
| Zink | 5,0 mg |
| Kupfer | 0,6 mg |
| Mangan | 0,7 mg |
| Selen | 27,0 mcg |
| Chrom | 130 mcg |
| Jod | 66,0 mcg |
| Natrium | 605 mg |
| Bezeichnung | Anrührfertiges Proteinpulver mit Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralien. Enthält Süßstoff. |
| Bitte beachten | Das Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. |
| Allergenkennzeichnung | Enthält Milch, Gluten und Eierzeugnisse. Kann Spuren von Erdnüssen, Soja und Schalenfrüchte enthalten. |
| Aufbewahrungshinweis | Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahren |
| Hersteller | Optimum Nutrition 4 Waterside, Kingswood Avenue 24 Dublin |
| Vertrieb | My Supps GmbH & Co. KG Waldhofstr. 19 25474 Ellerbeck |
| Ursprungsland | Irland |



