Anbieter: Olimp
Olimp Anabolic Amino 5500 (400 Kapseln)
Beschreibung
Das Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps bietet eine Kombination von Peptiden und freien Aminosäuren. Auf Basis von 83 % Molkeneiweißhydrolysat, angereichert mit Vitamin B6 und Taurin. Die Anabolic Amino 5500 sind extra hochdosierte Mega-Kapseln. Ideal für die Nahrungsergänzung von Ausdauer- und Kraft-Sportlern.
Wir der Name schon verrät, bietet eine Portion die stattliche Menge von 5.500 mg Aminosäuren. Die Portionsmenge besteht aus der Einnahme von 6 Kapseln. Optimiere deine Aminosäure-Einnahme und kaufe jetzt Anabolic Amino 5500 Mega Caps im Vitalmp Store.
Produktmerkmale:
- Aminosäuren-Produkt für Ausdauer und Kraft-Sportler
- Abgefüllt in extra hochdosierte Mega-Kapseln
- Bieter stattliche 5.500 mg Aminosäuren pro Portion
- Angereichert mit Vitamin B6 und Taurin
- Auf Basis von 83 % Molkeneiweißhydrolysat
- Eine Dose mit der Menge für 66 Portionen
Verzehrempfehlung:
Eine Portion besteht aus der Menge von 6 Kapseln. Diese Portion 2-3 mal täglich zusammen mit viel Wasser einnehmen.
| Nährwerte | pro 100g | pro 6 Kapseln | pro 18 Kapseln |
| Energie/Brennwert | 1296 kJ / 310 kcal | 90 kJ / 22 kcal | 271 kJ / 65 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,2 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 77 g | 5,3 g | 16 g |
| Salz | 0,63 g | 0,04 g | 0,13 g |
| Zutaten: 83% Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), 14% verzweigtkettige Aminosäuren (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), 2,5% Taurin, 0,02% Pyridoxinhydrochlorid - Vit. B6, Füllstoff mikrokristalline Cellulose; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Kapsel (Gelatine, Farbstoff: E 171). | |||
| pro 6 Kapseln | pro 18 Kapseln | |
| Taurin | 154 mg | 462 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg (47%*) | 2 mg (143%*) |
| Aminosäuren Gesamt | 5500 mg | 16500 mg |
| L-Glutaminsäure | 694 mg | 2082 mg |
| L-Leucin | 946 mg | 2838 mg |
| L-Asparaginsäure | 484 mg | 1452 mg |
| L-Lysin | 424 mg | 1272 mg |
| L-Prolin | 232 mg | 696 mg |
| L-Valin | 460 mg | 1380 mg |
| L-Isoleucin | 454 mg | 1362 mg |
| L-Threonin | 244 mg | 723 mg |
| L-Alanin | 238 mg | 714 mg |
| L-Serin | 184 mg | 552 mg |
| L-Phenyloalanine | 160 mg | 480 mg |
| L-Thyrosin | 160 mg | 480 mg |
| L-Arginin | 136 mg | 408 mg |
| L-Glycin | 88 mg | 264 mg |
| L-Methionin | 124 mg | 372 mg |
| L-Histidin | 88 mg | 264 mg |
| L-Cystein | 142 mg | 426 mg |
| L-Tryptophan | 88 mg | 264 mg |
| *% NRV = Nährstoffbezugswert nach LMIV | ||
| Bezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel |
| Bitte beachten | Das Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. |
| Allergenkennzeichnung | Enthält Milch. |
| Aufbewahrungshinweis | |
| Hersteller | Olimp Laboratories Germany Zweigniederlassung der Olimp Laboratories Sp. z. o.o. (GmbH polnischen Rechts) Güterbahnhofstr. 3-7 D-63450 Hanau |
| Ursprungsland | Polen |



