Anbieter: BEST Nutrition
MyProtein Impact Whey Protein 960g
Beschreibung
Produktbeschreibung:
Impact Whey Protein ist ein hochwertiges Molkeprotein, beliebt seit über 20 Jahren. Jede Portion liefert bis zu 23 g Protein*, unterstützt Muskelaufbau und Muskelerhalt und enthält 5 g natürlich vorkommende BCAAs für ein ausgewogenes Ernährungsprofil.
- Bis zu 23 g Protein pro Portion zur Unterstützung von Muskelaufbau und -erhalt
- Unterstützt die Regeneration nach dem Training
- Niedriger Fett- und Zuckergehalt
- Geeignet für jedes Training und einen aktiven Lebensstil
- Informed Choice zertifiziert
- Über 40 köstliche Geschmacksrichtungen zur Auswahl
Mische 1 Messlöffel (30 g) mit Wasser oder Milch 30–60 Minuten nach dem Training. Kann auch jederzeit zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs konsumiert werden.
Auswahl aus über 40 Geschmacksrichtungen, darunter Schokolade, Vanille und Erdbeer-Sahne.
Kann mit Creatine Monohydrat kombiniert werden, um die Leistung bei intensiven Trainingseinheiten zu unterstützen.
Trocken und kühl lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für Vegetarier geeignet.
Nährwerte (pro 100 g / 25 g Portion) ▶| Nährwert | 100 g | Portion 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1641 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Fett | 8,0 g | 2,0 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 1,9 g |
| — davon Zucker | 4,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 70 g | 18 g |
| Salz | 0,8 g | 0,2 g |
| Natürlich vorkommende BCAA | 20 g | 5 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Glycin | 1,76 g |
| L-Arginin | 3,09 g |
| L-Alanin | 3,41 g |
| L-Cystein | 0,99 g |
| L-Histidin | 2,42 g |
| L-Glutaminsäure | 18,78 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 6,02 g |
| L-Leucin (BCAA) | 10,40 g |
| L-Lysin | 7,66 g |
| L-Methionin | 2,44 g |
| L-Prolin | 8,48 g |
| L-Serin | 5,12 g |
| L-Threonin | 4,67 g |
| L-Tyrosin | 4,24 g |
| L-Valin (BCAA) | 6,81 g |
| L-Asparaginsäure | 7,91 g |
| L-Phenylalanin | 4,28 g |
| L-Tryptophan | 1,53 g |



