Anbieter: Go Fitness
GoFitness Protein Cake (50g)
Beschreibung
Der GoFitness Protein Cake ist ein verzehrfertiger Snackkuchen mit 22% Proteingehalt und ohne zugesetzten Zucker. Die 50 g Portion kombiniert fluffige Kuchenbasis mit cremiger Füllung und eignet sich als praktischer Snack für unterwegs.
Verzehrempfehlung:
1 Kuchen (50 g) direkt genießen. Nach Bedarf zwischendurch oder als Snack.
| Nährwerte | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| Energie/Brennwert | 1792 kJ / 427 kcal | 896 kJ / 214 kcal |
| Fett | 26,5 g | 13,25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 15,9 g | 7,95 g |
| Kohlenhydrate | 34,4 g | 17,2 g |
| - davon Zucker | 1,5 g | 0,75 g |
| Eiweiß | 21,9 g | 10,95 g |
|
Zutaten: Öl mit hohen Ölsäuregehalt, Sonnenblumenöl, Maltit, Erythrit, Weizenprotein, Erbsenprotein, Sojamehl, Eiertrockenmischung, Weizenextrakt mit hohem Proteingehalt, Milcheiweiss, Sorbit, Glycerin, modifizierte Stärke, Sonnenblumenlecithin, Backtriebmittel, Natriumaluminiumphosphat A541, Natriumbicarbonat E500, Natriumchlorid, Emulgatoren:E471, E466, E481,E341, Konservierungsstoffe, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Natriumacetat, Stevia, Aromastoffe, Vanille, Orange |
||
| Bezeichnung | Protein Snackkuchen mit Süßungsmittel |
| Bitte beachten | Das Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. |
| Allergenkennzeichnung | Das Produkt enthält Milch, Gluten, Soja, Weizen und Ei |
| Aufbewahrungshinweis | Bitte kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. |
| Hersteller | Next Level Foods GmbH Rohnen 3 CH-9411 Schachen Schweiz |



